| INMUNOLOGIA | ||
| ANTIGENOS FEBRILES. I.D. | ||
| Para diagnóstico de enfermedades infecciosas. | ||
| Numero de catálogo | Descripción | Precio |
| PT-05 | Equipo con 6 frascos de antígenos diferentes c/u con 5 mL. Sin sueros control | 1115 |
| PT-06 | Equipo con 6 frascos de antígenos diferentes c/u con 5 mL. Con sueros control | 1495 |
| ST-03 | Frasco de antígeno Tífico “O”…5 mL | 180 |
| ST-04 | Frasco de antígeno Tífico “H”… 5mL | 180 |
| ST-05 | Frasco de antígeno paratífico “A”..5mL | 180 |
| ST-06 | Frasco de antígeno paratífico “B”….5mL | 180 |
| ST-07 | Frasco de antígeno Brucella abortus …5mL | 440 |
| ST-12 | Frasco de antígeno Proteus OX-19…5m L | 185 |
| ST-34 | Frasco de suero control positivo……5mL | 225 |
| ST-35 | Frasco de suero control negativo…..5mL | 225 |
| PT-15 | Brucella abortus con sueros controles | 810 |
| 1 Frasco de antígeno con 5 mL. | ||
| 1 Frasco de suero control (+) con 5 mL | ||
| 1 Frasco de suero control (-) con 5 mL | ||
| ANTIGENO ROSA DE BENGALA. I.D. | ||
| Para diagnóstico precoz de brucelosis. | ||
| Numero de catálogo | Descripción | Precio |
| PT-16 | Equipo para 30 determinaciones | 550 |
| PT-17 | Equipo para 50 determinaciones. | 870 |
| PT-18 | Equipo para 100 determinaciones | 1650 |
| PT-19 | Equipo para 166 determinaciones | 2600 |
| ANTIGENO BRUCELLA 2-MERCAPTO-ETANOL. I.D. | ||
| Prueba confirmatoria en tubo para determinación de IgG | ||
| Específica contra Brucella abortus. | ||
| Numero de catálogo | Descripción | Precio |
| PT-14 | Equipo para 100 determinaciones | 3815 |
Precios sujetos a cambio sin previo aviso, consulte disponibilidad. Los precios se muestran en pesos mexicanos (MXN). Los precios son mas IVA.