MICROELISAS
| PERFIL HORMONAL | |||||
| 6001001 | HCG | Hormona Gonadotrofina Corionica en suero | 96 pruebas | $ 3,050.00 | |
| 6001002 | LH | LH (hormona leutinizante) | 96 pruebas | $ 3,050.00 | |
| 6001003 | FSH | FSH hormona estimulación del foliculo FSH) | 96 pruebas | $ 3,050.00 | |
| 6001004 | PROLACTINA | Inmunoensayo de la hormona Prolactina | 96 pruebas | $ 3,050.00 | |
| PRUEBAS PARA DIABETES | |||||
| 6001011 | INSULINA | Insulina | 96 pruebas | $ 3,300.00 | |
| 6001013 | CORTISOL | Cortisol | 96 pruebas | $ 3,300.00 | |
| PERFIL ESTEROIDEO | |||||
| 6001009 | PROGESTERONA | Progesterona | 96 pruebas | $ 3,300.00 | |
| 6001010 | ESTRADIOL | Estradiol | 96 pruebas | $ 3,300.00 | |
| 6001012 | TESTOSTERONA | Testosterona | 96 pruebas | $ 3,300.00 | |
| 6001014 | FREE ESTRIOL | Estriol Libre | 96 pruebas | $ 5,600.00 | |
| 6001015 | FREE TESTOSTERONA | Testesterona Libre | 96 pruebas | $ 9,750.00 | |
| PERFIRL TIROIDEO | |||||
| 6001105 | T3 | Enzima Triiodotironina T3 | 96 pruebas | $ 2,526.00 | |
| 6001106 | T4 | Enzima Tiroxina T4 | 96 pruebas | $ 2,526.00 | |
| 6001107 | TSH | Enzima tiroides TSH | 96 pruebas | $ 3,047.00 | |
| 6001108 | T3 libre | Triidotironina libre | 96 pruebas | $ 3,421.00 | |
| 6001109 | T4 Libre | Triidotironina libre | 96 pruebas | $ 3,421.00 | |
| 6001103 | ANTI-Tg | Anti-tiroglobulina Cuantitativa | 96 pruebas | $ 3,700.00 | |
| 6001104 | ANTI-TPO | Anti-tiroperoxidasa Cuantitativa | 96 pruebas | $ 3,700.00 | |
| ENFERMEDADES CARDIACAS | |||||
| 6001128 | PCR ULTRA | PCR Ultra sensible | 96 pruebas | $ 5,750.00 | |
| VITAMINA D | |||||
| 6001110 | 25-OH VITAMINA D | 25 Hidroxy (25-OH) Vitamina D cuantificada | 96 pruebas | $ 12,000.00 | |
| PERFIL AUTOINMUNE | |||||
| 6001118 | ANA SCREEN IgG | Ana Screen IgG | 96 pruebas | $ 3,978.00 | |
| 6001119 | ds DNA IgG | ds DNA IgG | 96 pruebas | $ 3,978.00 | |
| 6001120 | CARDIOLIPINA | Cardiolipina IgG | 96 pruebas | $ 3,978.00 | |
| 6001121 | CARDIOLIPINA | Cardiolipina IgM | 96 pruebas | $ 3,978.00 | |
| 6001122 | CARDIOLIPINA | Cardiolipina IgA | 96 pruebas | $ 3,978.00 | |
| 6001123 | SCI-70 | SCI-70 | 96 pruebas | $ 3,978.00 | |
| 6001124 | Sm IgG | Sm-IgG | 96 pruebas | $ 3,978.00 | |
| 6001125 | SSA-IgG | SSA- IgG | 96 pruebas | $ 3,978.00 | |
| 6001126 | SSB-IgG | SSB-IgG | 96 pruebas | $ 3,978.00 | |
| 6001127 | RNP/SM | RNP/SM IgG | 96 pruebas | $ 3,978.00 | |
| PERFIL TORCH | |||||
| 6001208 | TOXO IgG | Toxoplasma gondi IgG | 96 pruebas | $ 3,200.00 | |
| 6001209 | TOXO IgM | Toxoplasma gondi IgM | 96 pruebas | $ 3,420.00 | |
| 6001210 | RUBEOLA IgG | Rubeola IgG suero | 96 pruebas | $ 3,200.00 | |
| 6001211 | RUBEOLA IgM | Rubeola IgM suero | 96 pruebas | $ 3,420.00 | |
| 6001212 | CMV IgG | Citomegalovirus IgG | 96 pruebas | $ 3,200.00 | |
| 6001213 | CMV IgM | Citomegalovirus IgM | 96 pruebas | $ 3,420.00 | |
| 6001214 | HSV 1 IgG | Herpes Simplex 1 IgG | 96 pruebas | $ 3,200.00 | |
| 6001215 | HSV 1 IgM | Herpes Simplex 1 IgM | 96 pruebas | $ 3,420.00 | |
| 6001216 | HSV 2 IgG | Herpes Simplex 2 IgG | 96 pruebas | $ 3,200.00 | |
| 6001217 | HSV 2 IgM | Herpes Simplex 2 IgM | 96 pruebas | $ 3,420.00 | |
| ENFERMEDADES BACTERIANAS | |||||
| 6001318 | PYLORI IgG | Helicobacter Pylori IgG | 96 pruebas | $ 3,405.00 | |
| 6001323 | PYLORI IgM | Helicobacter Pylori IgM | 96 pruebas | $ 4,130.00 | |
| 6001324 | PYLORI IgA | Helicobacter Pylori IgA | 96 pruebas | $ 4,500.00 | |
| 6001343 | MYCOPLASMA | Mycoplasma Pneumoniae IgG | 96 pruebas | $ 3,257.00 | |
| 6001344 | MYCOPLASMA | Mycoplasma Pneumoniae IgM | 96 pruebas | $ 3,771.00 | |
| ENFERMEDADES INFECCIOSAS | |||||
| 6001316 | BRUCELLA IgG | Brucella IgG | 96 pruebas | $ 3,257.00 | |
| 6001317 | BRUCELLA IgM | Brucella IgM | 96 pruebas | $ 3,771.00 | |
| 6001319 | HIV | HIV I/II en suero | 96 pruebas | $ 4,285.00 | |
| 6001320 | HBsAg | Hepatitis B (HBsAg) | 96 pruebas | $ 4,285.00 | |
| 6001321 | HCV | Hepatitis C | 96 pruebas | $ 4,285.00 | |
| 6001325 | CHLAMYDIA | Chlamydia Trachomatics IgA | 96 pruebas | $ 3,730.00 | |
| 6001326 | CHLAMYDIA | Chlamydia Trachomatics IgG | 96 pruebas | $ 3,345.00 | |
| 6001327 | CHLAMYDIA | Chlamydia Trachomatics IgM | 96 pruebas | $ 3,400.00 | |
| 6001328 | EPSTEIN-BARR | Epstein-Barr Virus Capsid(VCA) IgA | 96 pruebas | $ 3,321.00 | |
| 6001329 | EPSTEIN-BARR | Epstein-Barr Virus Capsid (VCA) IgG | 96 pruebas | $ 3,162.00 | |
| 6001330 | EPSTEIN-BARR | Epstein-Barr Virus Capsid (VCA) IgM | 96 pruebas | $ 3,140.00 | |
| 6001335 | MEASLES IgM | Measles (Rubeola) IgM | 96 pruebas | $ 3,771.00 | |
| 6001336 | MUMPS IgG | Mumps IgG | 96 pruebas | $ 3,257.00 | |
| 6001337 | MUMPS IgM | Mumps IgM | 96 pruebas | $ 3,771.00 | |
| 6001331 | VARISELA Z. | Varisela Zoster Virus IgG | 96 pruebas | $ 3,257.00 | |
| 6001332 | VARISELA Z. | Varisela Zoster Virus IgM | 96 pruebas | $ 3,771.00 | |
| 6001333 | SALMONELLA | Salmonella IgG | 96 pruebas | $ 3,257.00 | |
| 6001334 | SALMONELLA | Salmonella IgM | 96 pruebas | $ 3,771.00 | |
| 6001338 | TREPONEMA | Treponema Pallidum total IgM | 96 pruebas | $ 3,250.00 | |
| 6001339 | CHAGAS REC | Tripanosoma Cruzy Chagas, anticuerpos IgG | 96 pruebas | $ 4,370.00 | |
| ALERGIAS | |||||
| 6001322 | IgE | Inmunoglobulina E | 96 pruebas | $ 2,682.00 | |
| MARCADORES TUMORALES | |||||
| 6001421 | PSA | PSA (Antígeno Prostático específico total) | 96 pruebas | $ 3,241.00 | |
| 6001422 | PSA Free | PSA Libre (Antígeno prostático libre) | 96 pruebas | $ 3,661.00 | |
| 6001423 | CEA | CEA (Antígeno Carcinoembrionario) | 96 pruebas | $ 2,869.00 | |
| 6001424 | AFP | AFP (Alfafeto proteína) | 96 pruebas | $ 2,869.00 | |
| 6001425 | CA-125 | Càncer Ovarico | 96 pruebas | $ 4,342.50 | |
| 6001426 | CA-153 | Cáncer de Mama | 96 pruebas | $ 4,342.50 | |
| 6001427 | CA-199 | Cáncer Gastrointestinal | 96 pruebas | $ 4,342.50 | |
| ABUSO DE DROGA EN ELISA | |||||
| 6001501 | COCAINA | Cocaina en sangre por Elisa | 96 pruebas | $ 5,325.00 | |
| 6001502 | MARIHUANA | Marihuana en sangre por Elisa | 96 pruebas | $ 5,325.00 | |
| 6001503 | ANFETAMINA | Anfetamina en sangre por Elisa | 96 pruebas | $ 5,325.00 | |
| 6001504 | METHANFETAMINA | Methanfetamina en sangre por Elisa | 96 pruebas | $ 5,325.00 | |
| QUIMIOLUMINISCENCIA (CLIA) | |||||
| PERFIL HORMONAL | |||||
| 9001000 | HCG | Hormona Gonadotrofina Corionica | 96 pruebas | $ 2,800.00 | |
| 9001002 | LH | LH (hormona lutropina) | 96 pruebas | $ 2,800.00 | |
| 9001003 | FSH | FSH Fullitropina | 96 pruebas | $ 2,800.00 | |
| 9001004 | PROLACTINA | PRL Prolactina | 96 pruebas | $ 2,800.00 | |
| PERFIL ESTEROIDEO | |||||
| 9001101 | PROGESTERONA | Progesterona | 96 pruebas | $ 4,150.00 | |
| 9001102 | ESTRADIOL | Estradiol | 96 pruebas | $ 4,150.00 | |
| 9001103 | TESTOSTERONA | Testosterona | 96 pruebas | $ 4,150.00 | |
| PERFIL TIROIDEO | |||||
| 9001201 | T3 | Enzima Triiodotironina T3 | 96 pruebas | $ 2,750.00 | |
| 9001202 | T4 | EnzimaTiroxina T4 | 96 pruebas | $ 2,750.00 | |
| 9001203 | f-T3 | Triiodotironina Libre | 96 pruebas | $ 4,000.00 | |
| 9001208 | T3-captacion | T3 Captacion | 96 pruebas | $ 4,105.00 | |
| 9001204 | f-T4 | Tiroxina Libre | 96 pruebas | $ 4,000.00 | |
| 9001205 | TSH | Enzima de la Tiroides TSH | 96 pruebas | $ 3,000.00 | |
| 9001206 | ANTI-TG | Anti-Tiroglobulina Cuantitativa Anti-TG | 96 pruebas | $ 4,100.00 | |
| 9001207 | ANTI-TPO | Anti-Tiroperoxidasa Cuantitativa Anti-TPO | 96 pruebas | $ 4,100.00 | |
| PERFIL TUMORAL | |||||
| 9001301 | AFP | Alfafeto Proteina | 96 pruebas | $ 3,157.00 | |
| 9001302 | PSA | Antigeno Prostatico EspecificoTotal | 96 pruebas | $ 3,157.00 | |
| 9001303 | f-PSA | Antigeno Prostàtico Fracciòn Libre | 96 pruebas | $ 4,100.00 | |
| 9001304 | CEA | Antigeno Carcinoembrionario | 96 pruebas | $ 3,055.00 | |
| 9001305 | CA-125 | Càncer Ovàrico | 96 pruebas | $ 5,600.00 | |
| 9001306 | CA-153 | Antigeno de càncer de mama | 96 pruebas | $ 5,600.00 | |
| 9001307 | CA-19-9 | Càncer Gastrointestinal | 96 pruebas | $ 5,600.00 | |
| PERFIL DIABETICO | |||||
| 9001401 | INSULINA | Insulina Cuantitativa | 96 pruebas | $ 3,950.00 | |
| 9001403 | PCR Ultra | Proteina C Reactiva | 96 pruebas | $ 4,200.00 | |
| 9001402 | C-PEPTIDE | C-P Cuantitativo | 96 pruebas | $ 4,200.00 | |
| ALERGIAS | |||||
| 9001501 | IgE | Inmunoglobulina | 96 pruebas | $ 3,470.00 | |
Precios sujetos a cambio sin previo aviso, consulte disponibilidad. Los precios se muestran en pesos mexicanos (MXN). Los precios son mas IVA.